Kâr Dağıtım Tablosu
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |||
2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||
1. | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 2.040.403.931,00 | |
2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 408.080.786,20 | |
Esas Sözleşme’nin 35’inci maddesi uyarınca Net Dönem Kârı’nın %5’i oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve Ödenmiş Sermaye’nin %5’i oranında Birinci Kâr Payı ayrıldıktan sonra kalanın %3’ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına ayrılır. | |||
SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre | ||
3. | Dönem Kârı | 102.751.493.000,00 | 8.676.961.117,87 |
4. | Ödenecek Vergiler (-) | 20.362.002.000,00 | 845.380.674,32 |
5. | Net Dönem Kârı (=) | 43.828.379.000,00 | 7.831.580.443,55 |
6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 43.828.379.000,00 | 7.831.580.443,55 |
9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 864.417,00 | |
10. | BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 43.829.243.417,00 | |
11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 102.020.196,55 | |
- Nakit | 102.020.196,55 | ||
- Bedelsiz | 0,00 | ||
- Toplam | 102.020.196,55 | ||
12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | |
13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 231.886.807,41 | |
- Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 | ||
- Çalışanlara | 0,00 | ||
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 231.886.807,41 | ||
14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | |
15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 3.468.686.682,70 | |
16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | |
17. | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
18. | Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar) | 0,00 | 2,235,818,825.87 |
19. | Olağanüstü Yedek | 40.025.785.313,34 | 1.793.167.931,02 |
20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
- Geçmiş Yıl Kârı | 0,00 | 0,00 | |
- Olağanüstü Yedekler | 0,00 | 0,00 | |
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00 | 0,00 |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |||||
2022 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | |
BRÜT | 3.570.706.879,25 | - | 8,15 | 1,750 | 175,00 |
NET (*) | 3.213.636.191,33 | - | 7,33 | 1,575 | 157,50 |
(*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.